| галерея | автор
| название | голосов
| баллов | рейтинг
| градусник |
|---|
| злободневка | Сергей Корсун | Пожертвование | 119 | 71 | 0.60 |  |
| злободневка | Сергей Корсун | Сердюковские реформы | 266 | 171 | 0.64 |  |
| злободневка | Сергей Корсун | Неудачник | 379 | 281 | 0.74 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Дмитрий Медведев озвучил предвыборную программу | 161 | -116 | -0.72 |  |
| злободневка | Анатолий Дмитриев | Кудрин отчитал жирных котов | 146 | 34 | 0.23 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Куда уходят бюджетные рубли? | 160 | -33 | -0.21 |  |
| злободневка | Евгений Кран | В.Путин поработал в режиме ручного управления | 139 | -114 | -0.82 |  |
| злободневка | Бауржан Избасаров | Крах счетов Мубарака | 139 | -62 | -0.45 |  |
| злободневка | Евгений Кран | ВР и Роснефть о создании стратегического альянса | 144 | -124 | -0.86 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Реальные доходы чиновников | 160 | -98 | -0.61 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Единое экономическое пространство | 194 | -150 | -0.77 |  |
| злободневка | Сергей Корсун | Подорожание водки | 381 | 349 | 0.92 |  |
| злободневка | Виктор Дидюкин | Изьять из обращения... | 196 | 50 | 0.26 |  |
| злободневка | Сергей Корсун | Закрытие обменников | 323 | 226 | 0.70 |  |
| злободневка | Екатерина Чернякова | Восстановление сгоревшего леса | 168 | 72 | 0.43 |  |
| злободневка | Олег Верещагин | Деликатес | 249 | 172 | 0.69 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Канадская успешность не дает покоя | 193 | -62 | -0.32 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Международный экономический форум | 169 | -105 | -0.62 |  |
| злободневка | Сергей Корсун | Отмазка от армии | 424 | 398 | 0.94 |  |
| злободневка | Екатерина Чернякова | Грант за вклад в науку тети Медведева | 174 | -51 | -0.29 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Точка зрения определяется местом сидения | 181 | -115 | -0.64 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Владимир Путин отчитался перед депутатами | 186 | -115 | -0.62 |  |
| злободневка | Сергей Корсун | Антикоррупционная терапия | 442 | 352 | 0.80 |  |
| злободневка | Константин Кайгурский | Запорожский голова Карташов Е. Г. | 183 | -88 | -0.48 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Обличители капитализма | 210 | -79 | -0.38 |  |
| злободневка | Денис Пономарёв | Тимошенко Юлёк и голубой огонёк | 416 | -46 | -0.11 |  |
| злободневка | Константин Мошкин | Кризис | 218 | 147 | 0.67 |  |
| злободневка | Владимир Бровкин | Цены | 174 | -101 | -0.58 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Хватит греться в холодильнике! | 176 | -29 | -0.16 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Программа энергосбережения | 160 | -25 | -0.16 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Правительство подводит итоги и выстраивает экономи | 197 | -65 | -0.33 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Документ на выброс | 174 | -125 | -0.72 |  |
| злободневка | Андрей Жигадло | Рационализатор | 157 | 16 | 0.10 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Владимир Путин вытаскивает из технологической тряс | 177 | -18 | -0.10 |  |
| злободневка | Вячеслав Шляхов | Кризис закончился - дно! | 161 | 25 | 0.16 |  |
| злободневка | Андрей Жигадло | Кризис - опасно для жизни! | 178 | 5 | 0.03 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Выходим из кризиса | 245 | 107 | 0.44 |  |
| злободневка | Махмуд Эшонкулов | Финансовый кризис | 253 | 106 | 0.42 |  |
| злободневка | Андрей Литвиненко | День согласия и примирения | 232 | -34 | -0.15 |  |
| злободневка | Андрей Литвиненко | Борьба со снегом | 220 | 25 | 0.11 |  |
| злободневка | Андрей Литвиненко | Золотое обеспечение доллара | 155 | -81 | -0.52 |  |
| злободневка | Сергей Сыченко | Нобелевская премия мира | 462 | 292 | 0.63 |  |
| злободневка | Вячеслав Шляхов | Новая старая сказка | 173 | 19 | 0.11 |  |
| злободневка | Дмитрий Пожарский | Мемориал | 482 | 501 | 1.04 |  |
| злободневка | Андрей Литвиненко | Перед выбором | 180 | -17 | -0.09 |  |
| злободневка | Вадим Резонов | Независимый депутат | 182 | 28 | 0.15 |  |
| злободневка | Махмуд Эшонкулов | Паспорт | 191 | 60 | 0.31 |  |
| злободневка | Михаил Жилкин | Помоги Москве | 384 | 127 | 0.33 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Выход из кризиса | 180 | 54 | 0.30 |  |
| злободневка | Олег Малянов | Антикризисные полумеры | 268 | 135 | 0.50 |  |
| злободневка | Данил Михайлов | Жертвы кризиса | 211 | 54 | 0.26 |  |
| злободневка | Руслан Долженец | Как уйти от кризиса | 263 | 140 | 0.53 |  |
| злободневка | Анатолий Синишин | Свой путь | 191 | -37 | -0.19 |  |
| злободневка | Александр Синельников | Нацбанк удерживает доллар | 147 | -36 | -0.24 |  |
| злободневка | Махмуд Эшонкулов | Поездка в кризис | 183 | -55 | -0.30 |  |
| злободневка | Александр Трущенков | Антикризисный совет | 210 | 1 | 0.00 |  |
| злободневка | Игорь Никитин | Выход из кризиса | 178 | 58 | 0.33 |  |
| злободневка | Александр Трущенков | Кризис | 173 | -178 | -1.03 |  |
| злободневка | Александр Воробьев | Выход из кризиса - 2 | 114 | -88 | -0.77 |  |
| злободневка | Александр Воробьев | Выход из кризиса | 119 | -57 | -0.48 |  |
| злободневка | Махмуд Эшонкулов | Мировой кризис | 175 | 136 | 0.78 |  |
| злободневка | Борис Демин | Праздничный сон инспектора ГИБДД | 269 | 235 | 0.87 |  |
| злободневка | Евгений Кран | Очередной публичный сеанс борьбы с кризисом | 139 | -71 | -0.51 |  |
| злободневка | Борис Демин | А что вы хотели?.. | 203 | 109 | 0.54 |  |
| злободневка | Александр Дубовский | Мировой кризис | 133 | 17 | 0.13 |  |
| злободневка | Владимир Романов (Ром) | Делайте ваши ставки, господа! | 169 | 54 | 0.32 |  |
| злободневка | Михаил Ли-Халатников | Украинская газотранспортная система | 165 | 56 | 0.34 |  |
| злободневка | Бауржан Избасаров | Подешевело! | 178 | 89 | 0.50 |  |
| злободневка | Евгений Углов | После кризиса | 159 | 42 | 0.26 |  |
| злободневка | Валерий Плуталовский | Пикалево, разборки | 132 | -127 | -0.96 |  |
| злободневка | Олег Дорохов | Кризис | 120 | -6 | -0.05 |  |
| злободневка | Махмуд Эшонкулов | Кризис | 119 | -42 | -0.35 |  |
| злободневка | Владимир Морозов | ЖОПЕЛЬ | 232 | 248 | 1.07 |  |
| злободневка | Денис Висельский | Трубопровод | 285 | 12 | 0.04 |  |
| злободневка | Владимир Ветров | Свиной грипп | 156 | 8 | 0.05 |  |
| злободневка | Валерий Савельев | Храните ваши денюшки... | 135 | -47 | -0.35 |  |
| злободневка | Валерий Каненков | Кризис | 145 | 34 | 0.23 |  |
| злободневка | Тасбулат Дошаров | Кризис | 127 | -28 | -0.22 |  |
| злободневка | Владимир Унжаков | Кризис | 149 | -39 | -0.26 |  |
| злободневка | Олег Шупляк | Кризис не грозит | 143 | 81 | 0.57 |  |
| злободневка | Егор Барбазанов | Кризисный щеночек | 115 | -46 | -0.40 |  |
| злободневка | Дмитрий Луханин | Кризис | 651 | 779 | 1.20 |  |
| злободневка | Вараздат Петросян | Министр Кудрин против инфляции | 126 | -80 | -0.63 |  |
| злободневка | Максим Иванов | Свиной грипп | 124 | 8 | 0.06 |  |
| злободневка | Денис Висельский | Кризис | 131 | -3 | -0.02 |  |
| злободневка | Вараздат Петросян | Авторитетная точка зрения | 106 | -33 | -0.31 |  |
| злободневка | Сергей Ермилов | Без штанов | 112 | 40 | 0.36 |  |
| злободневка | Данил Михайлов | Доля | 121 | -52 | -0.43 |  |
| злободневка | Андрей Гоголев | Кризисная копилка | 221 | 162 | 0.73 |  |
| злободневка | Сергей Корсун | Энергетический кризис | 792 | 955 | 1.21 |  |
| злободневка | Раиф Валиев | Кризис | 123 | -3 | -0.02 |  |
| злободневка | Бауржан Избасаров | Время затягивать пояса | 149 | 81 | 0.54 |  |
| злободневка | Олег Смаль | Кризис | 158 | 76 | 0.48 |  |
| злободневка | Денис Висельский | Ипотечная сортировка | 138 | 26 | 0.19 |  |
| злободневка | Сергей Корсун | Гастарбайтеры | 677 | 803 | 1.19 |  |
| злободневка | Zemgus Zaharans | Миссия Международного Валютного Фонда | 298 | 227 | 0.76 |  |
| злободневка | Александр Столяров | Детский комендантский час | 208 | 66 | 0.32 |  |
| злободневка | Андрей Бузов | Социальное жилье | 226 | 238 | 1.05 |  |
| злободневка | Владимир Уваров | Лишние люди | 132 | -51 | -0.39 |  |
| парад | Александр Дзыгарь | Время | 66 | 18 | 0.27 |  |
| парад | Валерий Каненков | Горе | 65 | 0 | 0.00 |  |
| парад | Владимир Тихонов | Врачебный уход | 75 | 21 | 0.28 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Грабители | 78 | 33 | 0.42 |  |
| парад | Сергей Белозёров | Платная медицина | 72 | 31 | 0.43 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Скупердяй | 59 | -24 | -0.41 |  |
| парад | Михаил Жилкин | ЖКХ-2012 | 65 | -37 | -0.57 |  |
| парад | Владимир Тихонов | Изобретатели в России | 84 | -3 | -0.04 |  |
| парад | Алексей Талимонов | Европа и мировой кризис | 77 | -47 | -0.61 |  |
| парад | Сергей Корсун | Ссущие копейки | 125 | 58 | 0.46 |  |
| парад | Желько Пилипович | Орден | 66 | -50 | -0.76 |  |
| парад | Иван Новиков | С годом черного дракона | 57 | -42 | -0.74 |  |
| парад | Махмуд Эшонкулов | Удар молнией | 48 | -18 | -0.38 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Смерть | 71 | 45 | 0.63 |  |
| парад | Сергей Корсун | Идеальный мужчина | 111 | 47 | 0.42 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Касса | 79 | 51 | 0.65 |  |
| парад | Вовка Батлов | Новогодние желания | 86 | 14 | 0.16 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Крылья | 74 | 14 | 0.19 |  |
| парад | Ольга Соломина | Равнозначная замена | 75 | -19 | -0.25 |  |
| парад | Махмуд Эшонкулов | Дед Мороз | 70 | -25 | -0.36 |  |
| парад | Бауржан Избасаров | Капитан Америка | 86 | 15 | 0.17 |  |
| парад | Виктор Иноземцев | Зимняя сказка | 77 | -25 | -0.32 |  |
| парад | Алексей Талимонов | Политик и бизнесмен | 67 | -33 | -0.49 |  |
| парад | Руслан Валитов | Здравствуй, ж... Новый год! | 69 | 19 | 0.28 |  |
| парад | Сергей Корсун | Рублевские роллеры | 115 | 70 | 0.61 |  |
| парад | Владимир Тихонов | Свободный, безработный и бездомный | 84 | 18 | 0.21 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Не узнал | 91 | 49 | 0.54 |  |
| парад | Александр Дубовский | Нефтяник | 76 | -7 | -0.09 |  |
| парад | Виктор Иноземцев | Храните деньги под матрасом! | 70 | -11 | -0.16 |  |
| парад | Желько Пилипович | Фига | 78 | -38 | -0.49 |  |
| парад | Виктор Иноземцев | Откат | 103 | 77 | 0.75 |  |
| парад | Вячеслав Шляхов | Взятка | 81 | -16 | -0.20 |  |
| парад | Антон Малашенко | Маленький шейх | 108 | 28 | 0.26 |  |
| парад | Дима Тимофеичев | Укротители дракона | 88 | 9 | 0.10 |  |
| парад | Борис Демин | Про вежливость | 83 | 13 | 0.16 |  |
| парад | Вовка Батлов | Новые азбуки | 80 | -13 | -0.16 |  |
| парад | Сергей Корсун | Профессия | 107 | 48 | 0.45 |  |
| парад | Артём Бушуев | Анализы | 77 | 3 | 0.04 |  |
| парад | Александр Попов | Улучшение условий труда нищих | 74 | 27 | 0.36 |  |
| парад | Артём Бушуев | Жизнь налаживается | 80 | -37 | -0.46 |  |
| парад | Артём Бушуев | Подаяние | 71 | -34 | -0.48 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Что бог послал | 80 | 41 | 0.51 |  |
| парад | Сергей Корсун | Частный предприниматель | 134 | 55 | 0.41 |  |
| парад | Бауржан Избасаров | Нет мира под оливами | 80 | -20 | -0.25 |  |
| парад | Александр Дубовский | С протянутой рукой | 91 | 42 | 0.46 |  |
| парад | Гамзат Магомедов | Долг за свет | 83 | 2 | 0.02 |  |
| парад | Артём Бушуев | Капиталист | 86 | -30 | -0.35 |  |
| парад | Валерий Тарасенко | Копилка | 87 | 4 | 0.05 |  |
| парад | Виктор Кононенко | Каждому своё | 81 | -5 | -0.06 |  |
| парад | Валерий Тарасенко | Бедная мелодия | 74 | -18 | -0.24 |  |
| парад | Артём Бушуев | Попался на взятке | 80 | -33 | -0.41 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Продолжение | 83 | 17 | 0.20 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Потребительская корзина | 99 | 64 | 0.65 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Дом | 94 | 20 | 0.21 |  |
| парад | Артём Бушуев | Налог на транспорт | 82 | -38 | -0.46 |  |
| парад | Артём Бушуев | Гаишник | 88 | -34 | -0.39 |  |
| парад | Сергей Дроздов | Пара | 105 | -53 | -0.50 |  |
| парад | Виктор Иноземцев | Налоговый инспектор | 109 | 19 | 0.17 |  |
| парад | Сергей Дроздов | Приданое | 83 | -22 | -0.27 |  |
| парад | Александр Дубовский | Субординация | 119 | 28 | 0.24 |  |
| парад | Александр Дубовский | Конвертация | 76 | -36 | -0.47 |  |
| парад | Михаил Ларичев | Солнышко | 99 | 24 | 0.24 |  |
| парад | Владимир Тихонов | Пенсионеры | 83 | -24 | -0.29 |  |
| парад | Артём Бушуев | Банкомат | 74 | -11 | -0.15 |  |
| парад | Андрей Саенко | Кто пойдёт за Клинским? | 96 | -19 | -0.20 |  |
| парад | Виктор Иноземцев | О, дружба, это ты... | 76 | 15 | 0.20 |  |
| парад | Артём Бушуев | Копилка | 83 | -38 | -0.46 |  |
| парад | Сергей Белозёров | Раздельный семейный бюджет | 118 | 9 | 0.08 |  |
| парад | Сергей Корсун | Продавец воздуха | 160 | 37 | 0.23 |  |
| парад | Михаил Кузьмин | Гослото | 134 | 20 | 0.15 |  |
| парад | Сергей Корсун | Жадность | 197 | 127 | 0.64 |  |
| парад | Михаил Кузьмин | "Распил" для народа | 131 | -22 | -0.17 |  |
| парад | Владимир Тихонов | Гоп стоп | 125 | -34 | -0.27 |  |
| парад | Махмуд Эшонкулов | Банкир | 110 | -46 | -0.42 |  |
| парад | Михаил Жилкин | На автопоилке | 115 | -39 | -0.34 |  |
| парад | Виктор Иноземцев | Предприниматель | 152 | 36 | 0.24 |  |
| парад | Борис Демин | Царский указ | 135 | -46 | -0.34 |  |
| парад | Алексей Талимонов | Голый король | 146 | -38 | -0.26 |  |
| парад | Бауржан Избасаров | Зайчик Лукашенко | 134 | -21 | -0.16 |  |
| парад | Артём Бушуев | Жертва | 130 | -49 | -0.38 |  |
| парад | Борис Демин | Миллионер из трущоб | 133 | -25 | -0.19 |  |
| парад | Вовка Батлов | Бюджетная кулинария | 129 | -65 | -0.50 |  |
| парад | Сергей Корсун | Кроссворд | 221 | 57 | 0.26 |  |
| парад | Виктор Иноземцев | Святость и непорочность | 177 | 68 | 0.38 |  |
| парад | Виктор Иноземцев | Таможня | 195 | 87 | 0.45 |  |
| парад | Желько Пилипович | Доллар | 132 | -31 | -0.23 |  |
| парад | Юрий Санников | Валюта будущего. Евро-Доллар-Фунт | 113 | -52 | -0.46 |  |
| парад | Сергей Корсун | Сырьевая экономика | 216 | 95 | 0.44 |  |
| парад | Андрей Павленко | Заработок в Интернете | 131 | -45 | -0.34 |  |
| парад | Александр Петров | Поле чудес | 164 | 43 | 0.26 |  |
| парад | Сергей Корсун | В оффшор! | 230 | 91 | 0.40 |  |
| парад | Сергей Корсун | Налоговая полиция | 242 | 158 | 0.65 |  |
| парад | Сергей Белозёров | Митинг против платной дороги | 128 | -4 | -0.03 |  |
| парад | Руслан Валитов | Стабильный доход | 115 | -25 | -0.22 |  |
| парад | Сергей Корсун | Инновационные технологии | 235 | 149 | 0.63 |  |
| парад | Руслан Валитов | Кризис | 120 | -49 | -0.41 |  |
| парад | Руслан Валитов | Фанат | 110 | -49 | -0.45 |  |
| парад | Анна Тарасова | Битый не битого везет | 103 | -61 | -0.59 |  |
| парад | Анна Тарасова | Муниципальное имущество уходит с молотка | 163 | -64 | -0.39 |  |
| эротика | Борис Демин | Про близорукую жену | 69 | -39 | -0.57 |  |
| эротика | Владимир Тихонов | Оптом без опыта | 98 | 3 | 0.03 |  |
| эротика | Вячеслав Капрельянц | Деревянные | 135 | -45 | -0.33 |  |
| эротика | Владимир Иванов | Получить код | 242 | 119 | 0.49 |  |
| эротика | Виктор Дидюкин | Не греха ради, а дабы не отвыкнуть... | 203 | 42 | 0.21 |  |
| эротика | Николай Белов | Национальная валюта | 180 | -102 | -0.57 |  |
| эротика | Михаил Кузьмин | Шантаж | 186 | -219 | -1.18 |  |
| эротика | Виталий Маслов | На трудовой вахте | 203 | -53 | -0.26 |  |
| эротика | Михаил Жилкин | Милый друг | 198 | -30 | -0.15 |  |
| эротика | Александр Саламатин | В переходе | 347 | 330 | 0.95 |  |
| эротика | Борис Демин | Срисовал | 276 | 40 | 0.14 |  |
| эротика | Андрей Саенко | Черные дыры | 272 | -18 | -0.07 |  |
| эротика | Александр Саламатин | Ограбление | 290 | 227 | 0.78 |  |
| эротика | Борис Демин | О спонсорах | 255 | 28 | 0.11 |  |
| эротика | Сергей Корсун | Государственная помощь малому бизнесу | 1263 | 1559 | 1.23 |  |
| эротика | Алексей Сталоверов | Поиск | 214 | -103 | -0.48 |  |
| эротика | Виктор Дидюкин | Служебный роман | 272 | 56 | 0.21 |  |
| эротика | Вадим Резонов | Стриптизерша | 273 | 130 | 0.48 |  |
| эротика | Андрей Саенко | Фаберже | 222 | 39 | 0.18 |  |
| эротика | Андрей Бузов | Рынок труда | 317 | 333 | 1.05 |  |
| эротика | Михаил Жилкин | Бесогон | 212 | 33 | 0.16 |  |
| эротика | Андрей Жигадло | Тяжесть кризиса | 190 | -165 | -0.87 |  |
| эротика | Вячеслав Шляхов | О наших фондах | 171 | -38 | -0.22 |  |
| эротика | Вадим Резонов | Знаки... знаки... | 186 | -2 | -0.01 |  |
| эротика | Николай Гаврицков | Леди шутят | 177 | -26 | -0.15 |  |
| эротика | Владимир Бровкин | Акселерат | 163 | -108 | -0.66 |  |
| эротика | Михаил Ларичев | Развлечение | 224 | 154 | 0.69 |  |
| эротика | Александр Шорин | Меню | 172 | 30 | 0.17 |  |
| эротика | Андрей Векшин | Тату | 148 | -104 | -0.70 |  |
| эротика | Виктор Дидюкин | Налогооблажание | 156 | 56 | 0.36 |  |
| эротика | Александр Саламатин | Зарание подготовился | 147 | -9 | -0.06 |  |
| эротика | Валерий Каненков | Торг | 144 | 26 | 0.18 |  |
| эротика | Вячеслав Потапов | Первое знакомство | 134 | -46 | -0.34 |  |
| эротика | Григорий Панженский | Оплата натурой | 204 | 94 | 0.46 |  |
| эротика | Михаил Жилкин | Оба-на! | 140 | 55 | 0.39 |  |
| эротика | Александр Саламатин | Ограбление | 189 | 135 | 0.71 |  |
| эротика | Дмитрий Есаулов | Общение с ГАИ | 126 | -75 | -0.60 |  |
| эротика | Владимир Иванов | Тайну выдал | 197 | 85 | 0.43 |  |
| эротика | Сергей Корсун | Золотая рыбка | 1738 | 2189 | 1.26 |  |
| эротика | Максим Иванов | Валютная ставка | 122 | -4 | -0.56 |  |
| эротика | Максим Иванов | Про ГАЗ | 151 | -10 | -0.62 |  |
| эротика | Константин Сикорский | Кризис | 146 | -3 | -0.20 |  |
| эротика | Александр Саламатин | Не очень крутой Новый год | 86 | 44 | 0.59 |  |
| эротика | Андрей Бузов | Завсегдатай | 251 | 57 | 0.89 |  |
| эротика | Андрей Бузов | Вечер трудного дня | 170 | 31 | 0.42 |  |
| эротика | Павел Зязин | Снегурочка | 45 | 14 | 0.29 |  |
| эротика | Алла Сердюкова | Любовники | 43 | 4 | 0.09 |  |
| эротика | Виктор Дидюкин | Поручик | 46 | 24 | 0.52 |  |
| эротика | Андрей Комогорцев | День Конституции Украины | 30 | 0 | 0.00 |  |
| эротика | Валерий Каненков | Даю в кредит | 31 | 13 | 0.42 |  |
| эротика | Михаил Жилкин | Первые дивиденды | 28 | 7 | 0.32 |  |
| эротика | Михаил Жилкин | Старичок | 25 | 23 | 1.00 |  |
| эротика | Андрей Бузов | Приход кормильца | 37 | 6 | 0.16 |  |
| эротика | Вовка Батлов | Квартальный отчет | 21 | 0 | -0.10 |  |
| эротика | Алексей Рогожин | Руку и сердце! | 61 | 50 | 1.03 |  |
| эротика | Андрей Лупин | Ловэ | 34 | 4 | 0.35 |  |
| эротика | Сергей Корсун | Таран | 325 | 318 | 1.03 |  |
| эротика | Андрей Лупин | Независимость | 34 | -3 | -0.12 |  |
| эротика | Роман Серебряков | Минет | 60 | 36 | 0.60 |  |
| блэк | Николай Куприченко | Доплата | 73 | -29 | -0.40 |  |
| блэк | Михаил Ларичев | Сокращение штатов | 87 | -6 | -0.07 |  |
| блэк | Борис Демин | Реформы ЖКХ. Про задолжности | 132 | -25 | -0.19 |  |
| блэк | Руслан Валитов | Мечты сбываются | 126 | -28 | -0.22 |  |
| блэк | Борис Демин | Про ипотеку | 145 | -21 | -0.14 |  |
| блэк | Михаил Жилкин | Заминка | 122 | -27 | -0.22 |  |
| блэк | Артемий Гусаров | Муж | 160 | -51 | -0.32 |  |
| блэк | Михаил Жилкин | Воскрешение | 167 | 36 | 0.22 |  |
| блэк | Дмитрий Юрков | Жизнь и смерть | 168 | 32 | 0.19 |  |
| блэк | Борис Демин | По делам нашим | 220 | 36 | 0.16 |  |
| блэк | Константин Мухоморов | Чем богаты... | 178 | -67 | -0.38 |  |
| блэк | Тасбулат Дошаров | Ангел | 179 | -25 | -0.14 |  |
| блэк | Махмуд Эшонкулов | Финал | 193 | 56 | 0.29 |  |
| блэк | Андрей Бузов | Последняя воля покойного | 203 | 153 | 0.75 |  |
| блэк | Александр Трущенков | Винни в кризис | 180 | -30 | -0.17 |  |
| блэк | Андрей Векшин | Реализация арестованного имущества | 151 | -11 | -0.07 |  |
| блэк | Сергей Корсун | Преступление и наказание | 634 | 747 | 1.18 |  |
| блэк | Михаил Жилкин | Смерть Гиппократу | 150 | 59 | 0.39 |  |
| блэк | Наиль Азин | Классикам литературы посвящаяется - 3 | 131 | 44 | 0.34 |  |
| блэк | Михаил Жилкин | Выставка | 119 | 56 | 0.47 |  |
| блэк | Михаил Жилкин | Секрет долголетия | 116 | 24 | 0.21 |  |
| блэк | Михаил Жилкин | Глубина кризиса | 132 | 41 | 0.31 |  |
| блэк | Григорий Панженский | Современный Герман | 144 | 7 | 0.05 |  |
| блэк | Денис Висельский | Делу время, а смерть придёт... | 130 | -53 | -0.41 |  |
| блэк | Валерий Каненков | Один за всех | 182 | 68 | 0.37 |  |
| блэк | Денис Висельский | Друзьями не рождаются, друзьями умирают... | 161 | 35 | 0.22 |  |
| блэк | Валерий Тарасенко | Везение | 128 | -7 | -0.05 |  |
| блэк | Сергей Корсун | Проходная | 237 | 57 | 0.39 |  |
| блэк | Сергей Корсун | Непроплаченый домен | 237 | 63 | 0.65 |  |
| блэк | Бауржан Избасаров | Чтобы любить эти ноги нужен белый кадиллак! | 142 | 7 | -0.18 |  |
| блэк | Сергей Корсун | Сделка | 234 | 81 | 0.69 |  |
| блэк | Владимир Ягольник | Цена вопроса | 31 | 11 | 0.35 |  |
| блэк | Алла Сердюкова | Кредит | 82 | 22 | 0.87 |  |
| блэк | Сергей Корсун | Ритуальные услуги | 99 | 113 | 1.15 |  |
| блэк | Бауржан Избасаров | Помогите парализованному | 165 | 8 | 0.46 |  |
| блэк | Владимир Богдан | Платная медицина | 41 | 18 | 0.46 |  |
| блэк | Бауржан Избасаров | День Победы | 144 | 151 | 1.10 |  |
| блэк | Виталий Найдёнов | Весёлая офисная жизнь | 23 | 10 | 0.43 |  |
| блэк | Бауржан Избасаров | Кредиторы | 34 | 21 | 0.62 |  |
| блэк | Вовка Батлов | Бухгалтер | 31 | 20 | 0.74 |  |
| блэк | Игорь Елистратов | Уходя, гасите свет! | 57 | 60 | 1.05 |  |
| блэк | Руслан Долженец | Ограбление | 1931 | 2358 | 1.23 |  |
| блэк | Александр Полунин | Жесткий урок | 28 | 16 | 0.64 |  |
| блэк | Елена Завгородняя | Смешная плата | 67 | 61 | 0.97 |  |
| блэк | Андрей Саенко | Сдельная оплата труда | 17 | 4 | 0.24 |  |
| блэк | Сергей Корсун | Чечня++: Погода | 113 | 130 | 1.15 |  |
| блэк | Костантин Ганов | Буратино | 13 | 3 | 0.23 |  |
| блэк | Руслан Долженец | Запоздалая удача | 533 | 615 | 1.16 |  |
| укол | Валентин Калининский | Отрешение от кормушки | 1180 | 1432 | 1.21 |  |
| укол | Валерий Бакуткин | Олигарх | 127 | -60 | -0.47 |  |
| укол | Вараздат Петросян | Супер-кредо ЖКХ | 124 | -44 | -0.35 |  |
| укол | Вараздат Петросян | Грядущий "изм" | 110 | -24 | -0.22 |  |
| укол | Вараздат Петросян | Лаокоон ЖКХ | 106 | -47 | -0.44 |  |
| укол | Татьяна Зеленченко | Стоять! | 122 | -6 | -0.80 |  |
| укол | Михаил Маслов | Последний бастион укрепления рубля, или способ бор | 32 | 8 | 0.25 |  |
| укол | Михаил Маслов | Банковское дело в США | 35 | 23 | 0.69 |  |
| укол | Наймит | Израиль сегодня | 20 | 4 | 0.10 |  |
| укол | Наймит | Серьезные пацаны | 31 | -4 | -0.13 |  |
| укол | Наймит | Вперед в светлое будущее! | 41 | 15 | 0.37 |  |
| укол | Денис Чистоусов | Льготные страдания | 21 | 5 | 0.24 |  |
| укол | Александр Матис | Копилка | 22 | 6 | 0.32 |  |
| укол | Денис Чистоусов | Где хранить деньги? | 14 | 3 | 0.21 |  |
| укол | Михаил Маслов | Жизнь удалась! | 31 | 12 | 0.39 |  |
| укол | Михаил Маслов | Купюра | 16 | 3 | 0.19 |  |
| укол | Владимир Владков | Необитаемый остров | 12 | -4 | -0.33 |  |
| укол | Михаил Маслов | Валюта | 14 | -1 | -0.07 |  |
| укол | Олег Хархан | Вот это гармония | 12 | 5 | 0.42 |  |
| укол | Арсен Геворкян | Расклад | 9 | 1 | 0.11 |  |
| укол | Арсен Геворкян | Казино | 8 | -3 | -0.38 |  |
| укол | Михаил Маслов | К строевой - не годен | 26 | 3 | 0.12 |  |
| укол | Михаил Маслов | Честная борьба | 12 | 6 | 0.50 |  |
| укол | Арсен Геворкян | На зуб | 13 | 2 | 0.00 |  |
| укол | Арсен Геворкян | Тиски | 14 | -1 | -0.36 |  |
| укол | Михаил Маслов | Различие | 11 | 1 | 0.09 |  |
| укол | Виктор Виск | Накопил | 11 | 4 | 0.55 |  |
| укол | Виктор Виск | Мы вместе | 36 | -27 | -0.75 |  |
| укол | Александр Ожогин | Рубка капусты | 6 | 3 | 0.50 |  |
| укол | Алексей Бабин | We love EPSON | 11 | 1 | 0.09 |  |
| шиз | Анатолий Дмитриев | Гонорар | 202 | -35 | -0.17 |  |
| шиз | Александр Рупан | Ипполит Матвеевич - 2011 | 157 | -10 | -0.06 |  |
| шиз | Анатолий Дмитриев | Сергей Мавроди | 138 | -66 | -0.48 |  |
| шиз | Николай Симаков | Кудрин Алексей | 125 | -42 | -0.34 |  |
| шиз | Нурлан Тазабеков | Кепка | 218 | -19 | -0.09 |  |
| шиз | Семен Бильярдович | Рейтинг миллиардеров | 392 | 213 | 0.54 |  |
| шиз | Александр Умяров | Борис Березовский | 168 | -86 | -0.51 |  |
| шиз | Михаил Жилкин | Ходорковский | 173 | -87 | -0.50 |  |
| шиз | Борис Халаимов | Золотая мысль | 232 | -202 | -0.87 |  |
| шиз | Владимир Романов (Ром) | Михаил Ходорковский | 155 | -134 | -0.86 |  |
| шиз | Алексей Маков | Буржуй | 119 | 4 | 0.03 |  |
